펀드번호 | T90605 | 펀드명 | 흥국네오신종MMF B-2 |
---|---|---|---|
운용회사 | 흥국투자신탁운용 | 수탁회사 | 한국증권금융 |
최초 설정일 | 2010-07-12 | 최근 결산일 | 2014-02-03 |
상품특성 | 이 집합투자기구는 유동성이 높고 위험이 적은 단기금융상품을 주된 투자대상으로 하는 단기금융 투자신탁으로 증권의 가격상승에 따른 자본이득보다는 이자수령등에 따른 이자소득을 추구합니다. |
||
판매 개시일 | 2009-06-04 | 신탁유형 | 투자신탁, 단기금융(MMF), 개방형(중도환매가능), 추가형 |
신탁계약기간 | 없음 | 신탁회계기간 | 12개월 |
환매제도 | 17시 이전 : D+1 기준가격, D+1 환매대금 지급 17시 이후 : D+2 기준가격, D+2 환매대금 지급 |
||
운영방법 | 채권 및 유동성자산에 투자하여 이자수익 확보에 주력합니다. | ||
환매 수수료 | 없음 | ||
신탁보수 | 판매보수 : 0.05 / 수탁보수 0.011 / 운용보수 0.05 / 사무수탁보수 0.01 (%,연간) | ||
온라인판매 | N | 가입구분 | 정상 |
가입대상 | 법인 | 투자기간 | 1일 이상 |
투자신탁규약 | |||
투자설명서 | [투자설명서]흥국네오신종MMF투자신탁B-2호_20150821.pdf | ||
간이투자설명서 | [간이투자설명서]흥국네오신종MMF투자신탁B-2호_20150821.pdf | ||
※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 실적배당형 상품이어서 원본의 손실이 발생할 수 있습니다. |