펀드번호 | T60103 | 펀드명 | 골든브릿지블루오션3호증권투자회사(채권혼합) |
---|---|---|---|
운용회사 | 골든브릿지자산운용 | 수탁회사 | 하나은행 |
최초 설정일 | 2005-12-08 | 최근 결산일 | 2014-12-08 |
상품특성 | 이 투자회사는 자산을 주된 투자대상인 채권(국채증권, 지방채증권, 특수채증권 및 A- 이상 등급) 과 공모주, 실권주 등 주식에 투자하여 자본이득과 안정적인 이자수입을 획득하는 것을 목적으로 합니다 | ||
판매 개시일 | 2006-01-25 | 신탁유형 | 투자회사, 증권(채권혼합형), 개방형(중도환매가능), 추가형 |
신탁계약기간 | 없음 | 신탁회계기간 | 12개월 |
환매제도 | 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일에 지급 17시 이후 : 4영업일 기준가로 5영업일에 지급 |
||
운영방법 | - 우량 채권인 국채, 지방채, 특수채, 사채권(신용평가등급이 A- 이상) 회사 자산총액의 40% 이상를 투자하여, 적정 펀드 듀레이션(*)에 의한 안정적인 이자수익 확보에 주력할 것입니다. - 한국증권선물거래소 상장법인이 발행한 주식 및 기업공개 또는 코스닥상장공모를 위한 것과 주권상장법인 또는 코스닥상장법인의 공모증자를 위한 것에 회사 자산총액의 10%이하를 투자합니다. |
||
환매 수수료 | 90일 미만 이익금의 50%/180일 미만 이익금의 20% | ||
신탁보수 | 판매0.7% / 운용0.24% / 신탁 0.03% / 사무 0.03% | ||
온라인판매 | N | 가입구분 | 정상 |
가입대상 | 개인+법인 | 투자기간 | 180일 이상 |
투자신탁규약 | [정관]골든브릿지블루오션3호증권투자회사(채권혼합)20190916.pdf | ||
투자설명서 | 투자설명서_골든브릿지블루오션3호증권투자회사(채권혼합).pdf | ||
간이투자설명서 | 간이투자설명서_골든브릿지블루오션3호증권투자회사(채권혼합).pdf | ||
※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 실적배당형 상품이어서 원본의 손실이 발생할 수 있습니다. |