펀드번호 | T60102 | 펀드명 | GB원스텝밸류1[주식] |
---|---|---|---|
운용회사 | 골든브릿지자산운용 | 수탁회사 | 하나은행 |
최초 설정일 | 2006-01-24 | 최근 결산일 | 2012-01-25 |
상품특성 | 이 집합투자기구는 국내 주식을 시행령 제 94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하여 실질가치 대비 저평가된 국내 가치주식 및 성장주식을 편입, 단기적인 운용이 아닌 지수대비 지속적인 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 하고 있습니다. |
||
판매 개시일 | 2006-01-24 | 신탁유형 | 주식형, 추가형, 개방형 |
신탁계약기간 | 없음 | 신탁회계기간 | 12개월 |
환매제도 | 15시 이전:제2영업일 기준가로 제4영업일에 지급 15시 이후:제3영업일 기준가로 제4영업일에 지급 |
||
운영방법 | - 장기 성장성이 높은 성장주와 실질가치 대비 저평가된 가치주의 비율을 적절히 분배 - 철저한 실질가치 분석을 통해 투자종목을 선정 - 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식 60%이상, 채권 40%이하 투자 |
||
환매 수수료 | 90일 미만:이익금의 70% 180일 미만:이익금의 30% |
||
신탁보수 | 판매:1.00%,운용:0.5%,수탁:0.04%,사무:0.02% (연간) | ||
온라인판매 | N | 가입구분 | 정상 |
가입대상 | 개인+법인 | 투자기간 | 180일이상 |
투자신탁규약 | 신탁계약서_GB원스텝밸류1[주식](100503).pdf | ||
투자설명서 | (투자설명서)_gb원스텝밸류증권투자신탁1호[주식]_150515.pdf | ||
간이투자설명서 | [간이투자설명서]_GB원스텝밸류증권투자신탁1호(주식)_150515.pdf | ||
※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 실적배당형 상품이어서 원본의 손실이 발생할 수 있습니다. |