※
KRX 주식 유관기관 수수료 한시적 인하에 따라 '25.12.15(월)~'26.02.13(금) 까지 NXT
수수료와 동일하게 적용되며, 이후에는 기존 매매수수료율로 원복됩니다. (대상주식 : 코스피, 코스닥 상장주권)
주식
신규계좌(19.8.26 이후 개설)
| 구분 | HTS | 상상인증권 MTS |
mPlus | ARS | 영업점 |
|---|---|---|---|---|---|
| KRX | 0.14% | 0.1% | 0.14% | 0.2% | 0.49% |
| NXT | 0.1393% | 0.0995% | 0.1393% | 해당없음 | 0.4893% |
기존계좌(19.8.26 이전 개설)
| 구분 | HTS | 상상인증권 MTS | mPlus | ARS | 영업점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRX | 1천만원 미만 | 0.1182% + 1,200원 | 0.1% | 0.125% | 0.2% | 2억원 이하 | 0.4482% |
| 1억원 미만 | 0.0982% | 5억원 이하 | 0.3982% + 100,000원 | ||||
| 1억원 이상 | 0.0782% | 5억원 초과 | 0.3482% + 350,000원 | ||||
| NXT | 1천만원 미만 | 0.1176% + 1,200원 | 0.0995% | 0.1244% | 해당없음 | 2억원 이하 | 0.4475% |
| 1억원 미만 | 0.0977% | 5억원 이하 | 0.3976% + 100,000원 | ||||
| 1억원 이상 | 0.0778% | 5억원 초과 | 0.3477% + 350,000원 | ||||
선물·옵션
선물
| 구분 | 거래금액 | 일반수수료 | HTS/스마트폰 | ARS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선물 | 코스피200 선물/ 미니코스피200 선물/ 개별주식선물 |
5억 원 이하 | 0.0449% | 0.0099% | 해당없음 |
| 5억 원 초과~10억원 이하 | 0.0399%+25,000원 | ||||
| 10억 원 초과~50억원 이하 | 0.0349%+75,000원 | ||||
| 50억 원 초과 | 0.0299%+225,000원 | ||||
옵션
| 구분 | 거래금액 | 일반수수료 | HTS/스마트폰 | ARS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 옵션 | KOSPI200 | 0.40 미만 | 1.4829%+25원 | 0.4829%+25원 | 해당없음 |
| 0.40 이상~2.45 미만 | 1.4956% | 0.4956% | |||
| 2.45 이상 | 1.4829%+155원 | 0.4829%+155원 | |||
| KOSPI200 위클리 | 0.40 미만 | 1.4829%+25원 | 0.4829%+25원 | ||
| 0.40 이상~2.45 미만 | 1.4956% | 0.4956% | |||
| 2.45 이상 | 1.4829%+155원 | 0.4829%+155원 | |||
| 미니 KOSPI200 | 0.40 미만 | 1.4829%+5원 | 0.4829%+5원 | ||
| 0.40 이상~2.45 미만 | 1.4956% | 0.4956% | |||
| 2.45 이상 | 1.4829%+31원 | 0.4829%+31원 | |||
| 주식옵션 | 4,000원 미만 | 1.4829%+5원 | 0.4829%+5원 | ||
| 4,000원 이상~16,000원 미만 | 1.4956% | 0.4956% | |||
| 16,000 원 이상 | 1.4829%+20원 | 0.4829%+20원 | |||
채권매매수수료(장내매매)
| 매매구분 | 수수료율 |
|---|---|
| 일반수수료/HTS | ① 일반채권 잔존기간 1년 미만 : 매매거래대금의 0.10% 잔존기간 1년 이상 2년 미만 : 매매거래대금의 0.20% 잔존기간 2년 이상 : 매매거래대금의 0.30% ② 주식관련채권 : 0.3% ③ 소액채권 5천만원 이하 매매거래대금의 0.60% 5천만원 초과 매매거래대금의 0.30% |
K-OTC 수수료
| 매매구분 | 수수료율 | 비고 |
|---|---|---|
| 오프라인 | 0.50% | ※ 유관기관수수료 0.099% 포함 |
| 온라인(HTS/WTS) | 0.25% | |
| ARS | 0.30% |
장외주식 및 K-OTCBB 수수료
- 중개수수료
- 통일주권 : 거래금액의 1%
- 통일주권 미발행, 명의개서로 진행: 거래금액의 1.2% - 증권거래세 0.35% 원천징수 / 양도소득세는 자진신고
협의 수수료
- 회사가 정하는 특정 조건에 해당하는 경우에, 위의 기준 매매수수료는 고객과 협의하에 변경될 수 있습니다.
참고
- 위탁수수료는 동일종목이 동일일에 성립(매도, 매수 구분)한 매매거래대금합계액에 위탁수수료의 징수율을 곱한금액으로 합니다.
- 위탁수수료의 계산에 있어 10원 미만의 단수가 있을 때에는 계산하지 않습니다.