채권이란 정부, 지방자치단체, 특수법인 및 상법상의 주식회사 등의 발행자가 불특정 일반투자자들로부터 비교적 장기의 자금을 집단적, 대량적으로 조달하기 위하여 발생한 일종의 차용증서로서 채무를 표시한 유가증권이다. 이러한 채권에는 액면금액, 발행이율, 만기상환일, 이자 및 원금상환방법, 담보의 유무 등이 표시되어 있다. 채권은 보통의 차용증서와는 달리 공신력이 높은 정부나 금융기관 또는 상법상의 주식회사가 일반 대중을 상대로 발행하기 때문에 법적인 제약과 보호를 받게 된다.
안정성 | 채권은 발행주체가 정부, 지방자치단체, 특수법인 및 상법상의 주식회사이기 때문에 그 위험은 매우 낮은 편이며, 채권을 만기까지 보유함으로써 시장위험도 회피할 수 있다. |
---|---|
수익성 | 채권의 수익성이란 투자자가 채권을 보유함으로써 얻을 수 있는
수익으로서 이자소득과 자본소득이 있다. 이자소득 - 채권을 보유함으로써 발생하는 소득(투자원금에 대한 보상) 자본이득(Capital gain) - 채권시장에서 수익률 하락에 따른 가격상승으로 인해 투자자가 얻게 되는 이득 |
환금성 (유동성) | 채권의 유동성이란 투자자가 돈이 필요한 경우 화폐가치의 손실 없이 즉시 채권을 현금으로 전환할 수 있는 정도를 나타내며 여타 유가증권은 현금화하는데 있어 시간을 요하거나 시장가치의 변화 및 중개수수료 등 환금에 따르는 비용의 발생과 함께 가치의 손실을 가져올 수 있다. 예를 들어 예금도 해약에 의해 환금하는 것이 가능하지만 정기예금을 해약하면 예정보다 낮은 이자율이 적용되지만 채권은 채권유통시장에서 활발하게 거래되고 있으며 주로 당일결제이기 때문에 주식과 달리 매도 당일 현금화시킬 수 있다. |
직접발행방식 : 채권발행자를 통해 이뤄지는 방식
간접발행방식 : 전문 발행기관을 통해 이뤄지는 방식
발행자 | 정부 지방자체특별법에 의해 설립된 법인 그리고 주식회사 등 채권의 신규창출을 통하여 자금을 조달하려는 금융주체 |
---|---|
발행기관 | 채권발행에 대한 제반 업무를 수행하고 발행에 수반된 위험의 판매기능을 담당하는 전문기관 |
간사회사 | 채권발행에 대한 사무처리, 발행과 관련된 자문 등 채권발행업무를 총괄하며 인수단을 구성하는 역할을 한다. |
인수기관 | 간사회사와 협의하여 발행채권을 직접 매입하는 인수기능을 행함으로써 채권발행자로 하여금 거액의 자금조달을 가능하게 하는 기관들이다. |
청약기관 | 인수에 따르는 위험을 부담하는 인수단과는 달리 신규발행채권을 매입하고자 하는 불특정 다수의 투자자들에 대한 청약업무만을 대행한다. 주로 인수업무를 허가받은 증권사를 통해 이뤄지고 있다. |
직접발행 | 매출발행 | 채권의 만기기간,
발행이율, 원리금지급방법 등 발행조건을 미리 정한 후 일정기간 내 개별적으로 투자자에게 매출하여 매도한 금액 전체를 발행총액으로 삼는 방식이다. |
---|---|---|
공모입찰발행 | 미리 발행조건을 정하지 않고 가격이나 수익률을 다수의 투자자들로부터 입찰 응모를 받아, 그 결과를 기준으로 발행 조건을 결정하는 방법이다. 대표적인 채권은 국고채 및 통화안정증권 등이 있다. |
|
간접발행 | 위탁모집 | 발행인이 대리인 자격 또는 발행기관 자신의 명의로 채권을 발행하는 이 방식은 모집 혹은 채권액이 발행하고자 했던 총액에 미치지 못할 경우 이 부분을 발행자가 부담한다. |
잔액인수방식 | 발행기관에 의하여 발행자 명의로 된 채권을 모집, 매출하는 것으로 만약 매출 또는 모집액이 발행하고자 했던 총액에 미달할 때는 발행기관이 그 잔액을 책임인수한다는 계약 하에 이루어지는 채권발행방식이다. |
|
총액인수방식 | 발행채권 총액을 발행기관이 모두 인수한 후 이 기관들의 책임하에 모집 또는 매출하는 방식이다. |
입찰방식은 경쟁입찰과 비경쟁입찰로 나뉘며 경쟁입찰은 다시 복수가격(수익률)경매방식과 단일가격(수익률) 경매 방식으로 분류된다.
채권유통시장은 이미 발행된 채권을 투자자 간에 매매하는 시장을 말한다.
장내거래는 거래소시장을 통해 일어나는 매매거래를 말한다.
구분 | 장내거래 | 장외거래 | ||
---|---|---|---|---|
장내일반 | 소액채권 | KTS(장내국채거래시스템) | ||
대상채권 | 상장채권 | 첨가소화채권(당월, 전월) | 국고채, 예보채, 통안채 | 제한없음 |
매매방법 | 1)단일가격에 의한 개별경쟁매매방식 2)복수가격에 의한 개별경쟁매매방식 | 1)단일가격에 의한 개별경쟁매매방식 2)복수가격에 의한 개별경쟁매매방식 3)장 종료 후 신고시장가격에 의한 단일가격으로 결정 | 복수가격에 의한 개별 경쟁 매매 | 개별 상대 매매 |
참가자 | 제한없음 | 제한없음 | 증권사, 은행, 종금, 기관투자가(국고채전문딜러, 예비딜러, 일반딜러) | 제한없음 |
결제일 | 당일결제 | 당일결제 | T+1일 | T+1 ~ T+30일까지 결제가능 |
매매수량단위 | 액면 1,000원 | 최소액면 1,000원 최대액면 5,000만원 | 액면 10억 | 기본단위는 액면 1,000원 |
호가수량단위 | 액면 1만원 | 액면 1만원 | 액면 1만원 | 액면 1만원 |
호가가격단위 | 잔존 2년 미만 0.1원 잔존 2년 ~ 10년 미만 0.5원 잔존 10년 이상 1원 | 0.5원 | 잔존 2년 미만 0.1원 잔존 2년 ~ 10년 미만 0.5원 잔존 10년 이상 1원 | 제한없음 |
Repo 거래란 매매일에 유가증권을 매도 혹은 매수함과 동시에 사전에 미리 정한 미래의 특정시점 즉 환매일에 같은 증권을 환매수(혹은 매도)하는 것이다. 곧 2개의 매매계약이 동시에 이루어지는 유가증권의 매도 및 매수계약을 말한다. Repo거래의 대상은 채권, 주식, CP, CD, MBS 등 다양한 유가증권이 될 수 있지만 일반적으로 가격의 변동성이 적은 채권이 주류를 이루므로 이를 환매조건부 채권매매거래라고도 부른다.