| 등급 | 평가 점수 | 대출비율 (담보비율) |
개별차주 한도 | 담보 유지비율 | 이자율(체차) | 종목별 총 대출한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준금리 | 가산금리 | ||||||
| S | 66~80 | 전일종가의 70% (142.9%) | 100억원 | 140% | 6.0% | 시가총액 5% | |
| 2.57% | 3.43% | ||||||
| A | 61~65 | 전일종가의 70% (142.9%) | 100억원 | 140% | 6.5% | 시가총액 5% | |
| 2.57% | 3.93% | ||||||
| B | 56~60 | 전일종가의 65% (153.8%) | 50억원 | 150% | 7.0% | MIN(시가총액 5%, 100억원) | |
| 2.57% | 4.43% | ||||||
| C | 51~55 | 전일종가의 60% (166.7%) | 50억원 | 150% | 7.5% | MIN(시가총액 5%, 100억원) | |
| 2.57% | 4.93% | ||||||
| D | 46~50 | 전일종가의 55% (181.8%) | 20억원 | 170% | 8.0% | MIN(시가총액 5%, 30억원) | |
| 2.57% | 5.43% | ||||||
| E | 36~45 | 전일종가의 55% (181.8%) | 20억원 | 170% | 8.5% | MIN(시가총액 5%, 20억원) | |
| 2.57% | 5.93% | ||||||
| F | ~35 | 대출불가 | |||||
1인당 신용공여 금액 최고 한도는 위 <표>의 담보종목 등급별 ‘개별차 주한도’에 따름.
| 구분 | 대출기간 | 이자율 | 징수일 |
|---|---|---|---|
| 증권담보 융자 이자율 | 15일 이내 | 종목별 기준대출 금리 | 정기 : 매월 첫 영업일 수시 : 상환시 |
| 30일 이내 | 대출금리 + 0.5% | ||
| 60일 이내 | 대출금리 + 1.0% | ||
| 90일 이내 | 대출금리 + 2.0% | ||
| 90일 초과 | 대출금리 + 2.5% | ||
| 연체이자율 | 약정이율 + 3% (단 최고 12%) | 미납 입금 시 | |
단, 기간에 따른 금리증가 상한선은 9.9%로 적용
[현금 + (부담보주식 × 당일종가 ) + (원담보주식 × 당일종가) + 신용대주담보금]
[신용거래융자금 + 예탁증권담보융자금 + ( 대주주식수 × 당일종가)]
× 100 ≥ 담보유지비율
| 구분 | 필요서류 |
|---|---|
| 개인(대리인불가) |
|
| 법인 |
|
| 업무구분 | 온라인메뉴 | 가능시간 | ||
|---|---|---|---|---|
| New MTS | (구)MTS | HTS | ||
| 대출약정등록 | 신용/대출 > 담보대출 등록/해지 |
뱅킹/서비스 > 신용/대출 > 대출약정 | [9680] 계좌담보대출약정 등록 | 08:00~16:30 [영업일] |
| 대출신청 | 신용/대출 > 담보대출 신청/내역 |
뱅킹/서비스 > 신용/대출 > 담보대출신청 > 담보융자신청 |
[9684] 증권담보융자신청 | 08:00~16:30 [영업일] |
| 대출가능종목 조회 | 신용/대출 > 신용‧대출 가능 종목 조회 |
- | [3087]신용/대출가능종목 | - |
| 매도상환 | 주문 > 매도 > 신용 > 담보대출상환 |
주식주문 > 신용 > 담보대출상환 |
주식주문 > 신용매도 > 담보대출상환 |
장 운영시간 |
| 현금상환 | 신용/대출 > 신용‧대출 상환/내역 |
뱅킹/서비스 > 신용/대출 > 연장/상환 > 신용대출 현금상환 |
[5210]신용대출현금상환 | 08:00 ~ 16:30 [영업일] |
| 만기연장 | 신용/대출 > 신용‧대출연장 |
신용/대출 > 연장/상환 > 신용대출만기연장/취소 |
[H404]신용대출만기연장 처리 | - |
홈페이지(WTS) : 로그인 > 신용대출 > 신용계좌 약정신청 (약정신청 후 거래지점으로 문의하여 주시기 바랍니다.)
| 현금상환 |
|
| 매도상환 |
|
| 현금상환 |
|