Index Fund |
|
---|---|
거래소 상장 |
|
현물 설정/해지 |
|
ETF 투자 시 | Index Fund 투자 시 | |
---|---|---|
보수 및 펀드운용비용 | 저렴한 보수(70bps 내외) 현물설정으로 주식 거래비용 최소화 | 펀드 보수: 1% ~ 3% 펀드 내에서 펀드구성을 위한 주식 거래비용 발생 |
Tracking Error | 현물 설정 및 환매로 거래비용을 최소화하였고, 지수구성과 거의 일치하도록 바스켓을 구성하여 Tracking Error가 적음 | 펀드에서 주식거래비용이 발생하고, 지수추적을 위한 최소 바스켓을 구성하여 Tracking Error 발생 소지가 높음 |
유용성 | 거래소에서 거래되고, AP들이 차익거래를 통하여 시장조성을 하므로 높은 유동성 유지 | 장외거래로 이루어져 원하는 가격에 실시간 거래가 불가능 |
Market Impact | 환매 시 현물로 지급하므로 시장 충격이 적음 또한 환매수요도 차익거래로 제한적임 | 환매 시 펀드에서의 주식매도로 인한 즉각적 시장충격이 발생하고, 따라서 Market Impact Cost가 높음 |
공통점 | 투명성, 위험분산, 증권거래세 면제 |
ETF 투자 시 | Index Fund 투자 시 | |
---|---|---|
투자위험 | 시장위험(산업 및 종목에 대한 분석 불필요) | 시장위험+개별종목 위험 |
위험분산 | 지수 전 종목에 투자하는 것과 동일 (소액투자를 통해서도 높은 위험분산효과 창출) |
소수 선택된 종목투자로 위험 분산이 어려움(위험분산효과를 얻기 위해서는 일정규모이상의 투자규모가 필요) |
거래비용 | 매도 시 거래세, 농특세 면제 | 매도 시 거래세, 농특세 부과 |
Sector 및 Style 투자 | 전략구사 용이 | 일정수준의 투자규모 필요 |
해외투자 | Global Portfolio 구성이 용이 | 개별국가, 통화, 산업, 기업 등 제반 리스크 고려 필요 |
시간외 시장 | 있음 |
---|---|
호가종류 |
|
가격제한폭 | 전일종가대비15% |
매매수량단위 |
|
호가가격단위 | 5, 10, 50, 100, 500, 1,000원 |
Circuit Breakers | 있음 |
신고대량매매 | 있음 |
감리종목지정 | 당해종목 주가급등 |
결제종류 | 보통거래(T+2) |
정보제공 | NAV, 10단계 호가 등 |