등급 | 평가 점수 | 개별차주 한도 |
보증금률 | 담보 유지비율 |
이자율(체차) | 종목별 총 대출한도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준금리 | 가산금리 | ||||||
S | 66~80 | 50억원 | 40% | 140% | 3.9% | 시가총액 5% | |
3.64% | 0.26% | ||||||
A | 61~65 | 50억원 | 40% | 140% | 4.4% | 시가총액 5% | |
3.64% | 0.76% | ||||||
B | 56~60 | 25억원 | 45% | 150% | 5.0% | MIN(시가총액 5%,100억원) | |
3.64% | 1.36% | ||||||
C | 51~55 | 25억원 | 50% | 150% | 5.5% | MIN(시가총액 5%,100억원) | |
3.64% | 1.86% | ||||||
D | 46~50 | 4억원 | 55% | 170% | 8.1% | MIN(시가총액 5%,30억원) | |
3.64% | 4.46% | ||||||
E | 36~45 | 1.5억원 | 55% | 170% | 8.6% | MIN(시가총액 5%,20억원) | |
3.64% | 4.96% | ||||||
F | ~35 | 대출불가 |
만기일 연장신청 시점에서 ‘신용불가종목’으로 바뀐 경우에는 만기연장 불가
구분 | 신용융자기간 | 이자율 | 징수일 |
---|---|---|---|
신용융자 이자율 | 7일 이내 | 대출금리(담보종목등급에 따른기준 대출금리) | 정기 : 매월 첫 영업일 수시 : 상환시 |
15일 이내 | 대출금리 + 0.45% | ||
30일 이내 | 대출금리 + 0.90% | ||
60일 이내 | 대출금리 + 1.35% | ||
90일 이내 | 대출금리 + 1.80% | ||
180일 이내 | 대출금리 + 2.25% | ||
180일 초과 | 대출금리 + 2.70% | ||
연체이자율 | 약정이율 + 3% (단 최고 12% | 미납 입금 시 |
단, 기간에 따른 금리증가 상한선은 9.9%로 적용
[현금 + (부담보주식 × 당일종가 ) + (원담보주식 × 당일종가) + 신용대주담보금]
[신용거래융자금 + 예탁증권담보융자금 + ( 대주주식수 × 당일종가)]
× 100 ≥ 담보유지비율
업무구분 | 온라인메뉴 | 가능시간 | |
---|---|---|---|
MTS | HTS | ||
신용약정등록 | 뱅킹/서비스 > 신용/대출 > 신용약정 | [9298]신용거래약정등록 | - |
신용매수 | 주식/ELW/ETF > 주문 > 주식주문 |
|
장 운영시간 |
신용가능종목조회 | - | [3087]신용/대출가능종목 | - |
현금상환 | 뱅킹/서비스 > 신용/대출 > 연장/상환 > 신용대출 현금상환 | [5210]신용대출현금상환 | 08:00 ~ 16:30 [영업일] |
만기연장 | 신용/대출 > 연장/상환 > 신용대출만기연장/취소 |
[H404]신용대출만기연장 처리 | - |
홈페이지(WTS) : 로그인 > 신용대출 > 신용계좌 약정신청 (약정신청 후 거래지점으로 문의하여 주시기 바랍니다.)